Detail Penggunaan Anggaran BOS
| Sekolah | : | UPTD. SMP NEGERI 5 MEDANG DERAS |
|---|---|---|
| Tahun Anggaran | : | 2024 |
| Sumber Dana | : | Semua |
| No. | SNP/ Program Kegiatan | Anggaran | Realisasi | Sisa Anggaran |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 01 - Pengembangan Kompetensi Lulusan | 18.364.000 | 18.364.000 | - |
| 2 | 02 - Pengembangan Standar Isi | 560.000 | 560.000 | - |
| 3 | 03 - Pengembangan Standar Proses | 39.110.000 | 39.110.000 | - |
| 4 | 04 - Pengembangan Pendidikan dan Tenaga Kependidikan | 1.800.000 | 1.800.000 | - |
| 5 | 05 - Pengembangan Sarana Prasarana Sekolah | 83.757.000 | 83.757.000 | - |
| 6 | 06 - Pengembangan Standar Pengelolaan | 6.600.000 | 6.600.000 | - |
| 7 | 07 - Pengembangan Standar Pembiayaan | 109.309.000 | 109.309.000 | - |
| 8 | 08 - Pengembangan dan Implementasi Sistem Penilaian | 6.500.000 | 6.500.000 | - |
| Total | 266.000.000 | 266.000.000 | - | |
