Detail Penggunaan Anggaran BOS
| Sekolah | : | UPTD. SMP NEGERI 1 LIMA PULUH PESISIR |
|---|---|---|
| Tahun Anggaran | : | 2024 |
| Sumber Dana | : | Semua |
| No. | SNP/ Program Kegiatan | Anggaran | Realisasi | Sisa Anggaran |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 02 - Pengembangan Standar Isi | 4.215.615 | 4.215.615 | - |
| 2 | 03 - Pengembangan Standar Proses | 31.410.490 | 31.410.490 | - |
| 3 | 04 - Pengembangan Pendidikan dan Tenaga Kependidikan | 6.620.000 | 6.619.600 | 400 |
| 4 | 05 - Pengembangan Sarana Prasarana Sekolah | 98.143.460 | 98.143.460 | - |
| 5 | 06 - Pengembangan Standar Pengelolaan | 2.000.000 | 2.000.000 | - |
| 6 | 07 - Pengembangan Standar Pembiayaan | 171.447.285 | 171.447.685 | (400) |
| 7 | 08 - Pengembangan dan Implementasi Sistem Penilaian | 33.763.150 | 33.763.150 | - |
| Total | 347.600.000 | 347.600.000 | - | |
