Detail Penggunaan Anggaran BOS
| Sekolah | : | SD SWASTA TAMAN SISWA SUKARAMAI |
|---|---|---|
| Tahun Anggaran | : | 2024 |
| Sumber Dana | : | Semua |
| No. | SNP/ Program Kegiatan | Anggaran | Realisasi | Sisa Anggaran |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 01 - Pengembangan Kompetensi Lulusan | 3.000.000 | 3.000.000 | - |
| 2 | 02 - Pengembangan Standar Isi | 2.390.000 | 2.390.000 | - |
| 3 | 03 - Pengembangan Standar Proses | 8.650.000 | 8.650.000 | - |
| 4 | 05 - Pengembangan Sarana Prasarana Sekolah | 29.340.000 | 29.340.000 | - |
| 5 | 07 - Pengembangan Standar Pembiayaan | 72.880.000 | 72.880.000 | - |
| 6 | 08 - Pengembangan dan Implementasi Sistem Penilaian | 7.040.000 | 7.040.000 | - |
| Total | 123.300.000 | 123.300.000 | - | |
