Detail Penggunaan Anggaran BOS
| Sekolah | : | UPTD. SD NEGERI 08 SEI RAKYAT |
|---|---|---|
| Tahun Anggaran | : | 2024 |
| Sumber Dana | : | Semua |
| No. | SNP/ Program Kegiatan | Anggaran | Realisasi | Sisa Anggaran |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 01 - Pengembangan Kompetensi Lulusan | 10.064.000 | 10.064.000 | - |
| 2 | 03 - Pengembangan Standar Proses | 11.672.000 | 11.672.000 | - |
| 3 | 04 - Pengembangan Pendidikan dan Tenaga Kependidikan | 4.000.000 | 4.000.000 | - |
| 4 | 05 - Pengembangan Sarana Prasarana Sekolah | 71.603.000 | 71.603.000 | - |
| 5 | 06 - Pengembangan Standar Pengelolaan | 850.000 | 850.000 | - |
| 6 | 07 - Pengembangan Standar Pembiayaan | 44.623.000 | 44.623.000 | - |
| 7 | 08 - Pengembangan dan Implementasi Sistem Penilaian | 5.688.000 | 5.688.000 | - |
| Total | 148.500.000 | 148.500.000 | - | |
