Detail Penggunaan Anggaran BOS
| Sekolah | : | UPTD. SD NEGERI 10 SUKA MAJU |
|---|---|---|
| Tahun Anggaran | : | 2024 |
| Sumber Dana | : | Semua |
| No. | SNP/ Program Kegiatan | Anggaran | Realisasi | Sisa Anggaran |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 02 - Pengembangan Standar Isi | 2.788.000 | 2.788.000 | - |
| 2 | 03 - Pengembangan Standar Proses | 15.020.000 | 15.020.000 | - |
| 3 | 04 - Pengembangan Pendidikan dan Tenaga Kependidikan | 2.100.000 | 2.100.000 | - |
| 4 | 05 - Pengembangan Sarana Prasarana Sekolah | 141.734.750 | 141.734.750 | - |
| 5 | 07 - Pengembangan Standar Pembiayaan | 130.492.250 | 130.492.250 | - |
| 6 | 08 - Pengembangan dan Implementasi Sistem Penilaian | 11.165.000 | 11.165.000 | - |
| Total | 303.300.000 | 303.300.000 | - | |
