Detail Penggunaan Anggaran BOS
| Sekolah | : | UPTD. SD NEGERI 12 DAHARI INDAH |
|---|---|---|
| Tahun Anggaran | : | 2024 |
| Sumber Dana | : | Semua |
| No. | SNP/ Program Kegiatan | Anggaran | Realisasi | Sisa Anggaran |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 02 - Pengembangan Standar Isi | 897.200 | 897.200 | - |
| 2 | 03 - Pengembangan Standar Proses | 24.230.000 | 24.230.000 | - |
| 3 | 04 - Pengembangan Pendidikan dan Tenaga Kependidikan | 4.000.000 | 4.000.000 | - |
| 4 | 05 - Pengembangan Sarana Prasarana Sekolah | 124.464.000 | 124.464.000 | - |
| 5 | 06 - Pengembangan Standar Pengelolaan | 1.750.000 | 1.750.000 | - |
| 6 | 07 - Pengembangan Standar Pembiayaan | 169.774.800 | 169.774.800 | - |
| 7 | 08 - Pengembangan dan Implementasi Sistem Penilaian | 4.284.000 | 4.284.000 | - |
| Total | 329.400.000 | 329.400.000 | - | |
