Detail Penggunaan Anggaran BOS
| Sekolah | : | UPTD. SD NEGERI 11 UJUNG KUBU |
|---|---|---|
| Tahun Anggaran | : | 2024 |
| Sumber Dana | : | Semua |
| No. | SNP/ Program Kegiatan | Anggaran | Realisasi | Sisa Anggaran |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 02 - Pengembangan Standar Isi | 900.000 | 900.000 | - |
| 2 | 03 - Pengembangan Standar Proses | 12.640.000 | 12.640.000 | - |
| 3 | 05 - Pengembangan Sarana Prasarana Sekolah | 48.000.000 | 48.000.000 | - |
| 4 | 06 - Pengembangan Standar Pengelolaan | 2.250.000 | 2.250.000 | - |
| 5 | 07 - Pengembangan Standar Pembiayaan | 64.465.000 | 64.465.000 | - |
| 6 | 08 - Pengembangan dan Implementasi Sistem Penilaian | 7.645.000 | 7.645.000 | - |
| Total | 135.900.000 | 135.900.000 | - | |
