Detail Penggunaan Anggaran BOS
| Sekolah | : | UPTD. SD NEGERI 05 TANJUNG KASAU |
|---|---|---|
| Tahun Anggaran | : | 2024 |
| Sumber Dana | : | Semua |
| No. | SNP/ Program Kegiatan | Anggaran | Realisasi | Sisa Anggaran |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 01 - Pengembangan Kompetensi Lulusan | 7.796.000 | 7.796.000 | - |
| 2 | 03 - Pengembangan Standar Proses | 6.200.000 | 6.200.000 | - |
| 3 | 05 - Pengembangan Sarana Prasarana Sekolah | 55.595.600 | 55.595.600 | - |
| 4 | 06 - Pengembangan Standar Pengelolaan | 3.000.000 | 3.000.000 | - |
| 5 | 07 - Pengembangan Standar Pembiayaan | 74.108.400 | 74.108.400 | - |
| Total | 146.700.000 | 146.700.000 | - | |
