Detail Penggunaan Anggaran BOS
| Sekolah | : | UPTD. SD NEGERI 08 DAHARI SELEBAR |
|---|---|---|
| Tahun Anggaran | : | 2024 |
| Sumber Dana | : | Semua |
| No. | SNP/ Program Kegiatan | Anggaran | Realisasi | Sisa Anggaran |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 02 - Pengembangan Standar Isi | 5.850.000 | 5.850.000 | - |
| 2 | 03 - Pengembangan Standar Proses | 9.840.000 | 9.840.000 | - |
| 3 | 04 - Pengembangan Pendidikan dan Tenaga Kependidikan | 4.180.000 | 4.180.000 | - |
| 4 | 05 - Pengembangan Sarana Prasarana Sekolah | 112.096.000 | 112.096.000 | - |
| 5 | 06 - Pengembangan Standar Pengelolaan | 1.750.000 | 1.750.000 | - |
| 6 | 07 - Pengembangan Standar Pembiayaan | 135.409.000 | 135.409.000 | - |
| 7 | 08 - Pengembangan dan Implementasi Sistem Penilaian | 18.875.000 | 18.875.000 | - |
| Total | 288.000.000 | 288.000.000 | - | |
