Detail Penggunaan Anggaran BOS
| Sekolah | : | UPTD. SD NEGERI 06 BAGAN DALAM |
|---|---|---|
| Tahun Anggaran | : | 2024 |
| Sumber Dana | : | Semua |
| No. | SNP/ Program Kegiatan | Anggaran | Realisasi | Sisa Anggaran |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 01 - Pengembangan Kompetensi Lulusan | 6.840.000 | 6.840.000 | - |
| 2 | 02 - Pengembangan Standar Isi | 2.497.000 | 2.497.000 | - |
| 3 | 03 - Pengembangan Standar Proses | 34.488.000 | 34.488.000 | - |
| 4 | 04 - Pengembangan Pendidikan dan Tenaga Kependidikan | 5.029.500 | 5.029.500 | - |
| 5 | 05 - Pengembangan Sarana Prasarana Sekolah | 187.875.000 | 187.875.000 | - |
| 6 | 06 - Pengembangan Standar Pengelolaan | 1.750.000 | 1.750.000 | - |
| 7 | 07 - Pengembangan Standar Pembiayaan | 120.945.500 | 120.945.500 | - |
| 8 | 08 - Pengembangan dan Implementasi Sistem Penilaian | 18.575.000 | 18.575.000 | - |
| Total | 378.000.000 | 378.000.000 | - | |
