Detail Penggunaan Anggaran BOS
| Sekolah | : | UPTD. SD NEGERI 06 DURIAN |
|---|---|---|
| Tahun Anggaran | : | 2024 |
| Sumber Dana | : | Semua |
| No. | SNP/ Program Kegiatan | Anggaran | Realisasi | Sisa Anggaran |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 02 - Pengembangan Standar Isi | 500.000 | 500.000 | - |
| 2 | 03 - Pengembangan Standar Proses | 5.200.000 | 5.200.000 | - |
| 3 | 05 - Pengembangan Sarana Prasarana Sekolah | 42.421.000 | 42.421.000 | - |
| 4 | 06 - Pengembangan Standar Pengelolaan | 3.000.000 | 3.000.000 | - |
| 5 | 07 - Pengembangan Standar Pembiayaan | 47.879.000 | 47.879.000 | - |
| 6 | 08 - Pengembangan dan Implementasi Sistem Penilaian | 1.800.000 | 1.800.000 | - |
| Total | 100.800.000 | 100.800.000 | - | |
