Detail Penggunaan Anggaran BOS
| Sekolah | : | UPTD. SD NEGERI 15 KARANG BARU | 
|---|---|---|
| Tahun Anggaran | : | 2024 | 
| Sumber Dana | : | Semua | 
| No. | SNP/ Program Kegiatan | Anggaran | Realisasi | Sisa Anggaran | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | 01 - Pengembangan Kompetensi Lulusan | 3.973.000 | 3.973.000 | - | 
| 2 | 03 - Pengembangan Standar Proses | 2.860.000 | 2.860.000 | - | 
| 3 | 04 - Pengembangan Pendidikan dan Tenaga Kependidikan | 4.800.000 | 4.800.000 | - | 
| 4 | 05 - Pengembangan Sarana Prasarana Sekolah | 35.801.000 | 35.801.000 | - | 
| 5 | 06 - Pengembangan Standar Pengelolaan | 975.000 | 975.000 | - | 
| 6 | 07 - Pengembangan Standar Pembiayaan | 63.791.000 | 63.791.000 | - | 
| 7 | 08 - Pengembangan dan Implementasi Sistem Penilaian | 1.200.000 | 1.200.000 | - | 
| Total | 113.400.000 | 113.400.000 | - | |
