Detail Penggunaan Anggaran BOS
| Sekolah | : | UPTD. SD NEGERI 04 BANDAR SONO | 
|---|---|---|
| Tahun Anggaran | : | 2024 | 
| Sumber Dana | : | Semua | 
| No. | SNP/ Program Kegiatan | Anggaran | Realisasi | Sisa Anggaran | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | 03 - Pengembangan Standar Proses | 61.753.000 | 61.753.000 | - | 
| 2 | 05 - Pengembangan Sarana Prasarana Sekolah | 60.799.000 | 60.799.000 | - | 
| 3 | 06 - Pengembangan Standar Pengelolaan | 250.000 | 250.000 | - | 
| 4 | 07 - Pengembangan Standar Pembiayaan | 89.550.000 | 89.550.000 | - | 
| 5 | 08 - Pengembangan dan Implementasi Sistem Penilaian | 9.948.000 | 9.948.000 | - | 
| Total | 222.300.000 | 222.300.000 | - | |

.png)