Detail Penggunaan Anggaran BOS
| Sekolah | : | UPTD. SD NEGERI 14 PERKEBUNAN SEI BALAI |
|---|---|---|
| Tahun Anggaran | : | 2024 |
| Sumber Dana | : | Semua |
| No. | SNP/ Program Kegiatan | Anggaran | Realisasi | Sisa Anggaran |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 02 - Pengembangan Standar Isi | 1.400.000 | 1.400.000 | - |
| 2 | 03 - Pengembangan Standar Proses | 6.500.000 | 6.500.000 | - |
| 3 | 04 - Pengembangan Pendidikan dan Tenaga Kependidikan | 3.043.000 | 3.043.000 | - |
| 4 | 05 - Pengembangan Sarana Prasarana Sekolah | 17.539.000 | 17.539.000 | - |
| 5 | 07 - Pengembangan Standar Pembiayaan | 35.300.000 | 35.300.000 | - |
| 6 | 08 - Pengembangan dan Implementasi Sistem Penilaian | 11.818.000 | 11.818.000 | - |
| Total | 75.600.000 | 75.600.000 | - | |
