Detail Penggunaan Anggaran BOS
| Sekolah | : | UPTD. SD NEGERI 03 SUKA MAJU | 
|---|---|---|
| Tahun Anggaran | : | 2024 | 
| Sumber Dana | : | Semua | 
| No. | SNP/ Program Kegiatan | Anggaran | Realisasi | Sisa Anggaran | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | 03 - Pengembangan Standar Proses | 12.325.000 | 12.325.000 | - | 
| 2 | 05 - Pengembangan Sarana Prasarana Sekolah | 39.982.000 | 39.982.000 | - | 
| 3 | 07 - Pengembangan Standar Pembiayaan | 73.993.000 | 73.993.000 | - | 
| 4 | 08 - Pengembangan dan Implementasi Sistem Penilaian | 1.500.000 | 1.500.000 | - | 
| Total | 127.800.000 | 127.800.000 | - | |

.png)