Detail Penggunaan Anggaran BOS
| Sekolah | : | UPTD. SD NEGERI 07 TANJUNG PRAPAT |
|---|---|---|
| Tahun Anggaran | : | 2024 |
| Sumber Dana | : | Semua |
| No. | SNP/ Program Kegiatan | Anggaran | Realisasi | Sisa Anggaran |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 02 - Pengembangan Standar Isi | 850.000 | 850.000 | - |
| 2 | 03 - Pengembangan Standar Proses | 250.000 | 250.000 | - |
| 3 | 05 - Pengembangan Sarana Prasarana Sekolah | 55.794.000 | 55.794.000 | - |
| 4 | 06 - Pengembangan Standar Pengelolaan | 450.000 | 450.000 | - |
| 5 | 07 - Pengembangan Standar Pembiayaan | 47.676.000 | 47.676.000 | - |
| 6 | 08 - Pengembangan dan Implementasi Sistem Penilaian | 2.980.000 | 2.980.000 | - |
| Total | 108.000.000 | 108.000.000 | - | |
