Detail Penggunaan Anggaran BOS
| Sekolah | : | UPTD. SD NEGERI 18 LALANG |
|---|---|---|
| Tahun Anggaran | : | 2024 |
| Sumber Dana | : | Semua |
| No. | SNP/ Program Kegiatan | Anggaran | Realisasi | Sisa Anggaran |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 01 - Pengembangan Kompetensi Lulusan | 2.652.000 | 2.652.000 | - |
| 2 | 02 - Pengembangan Standar Isi | 2.838.000 | 2.838.000 | - |
| 3 | 03 - Pengembangan Standar Proses | 8.800.000 | 8.800.000 | - |
| 4 | 05 - Pengembangan Sarana Prasarana Sekolah | 80.265.410 | 80.265.410 | - |
| 5 | 07 - Pengembangan Standar Pembiayaan | 99.977.590 | 99.977.590 | - |
| 6 | 08 - Pengembangan dan Implementasi Sistem Penilaian | 10.667.000 | 10.667.000 | - |
| Total | 205.200.000 | 205.200.000 | - | |
