Detail Penggunaan Anggaran BOS
| Sekolah | : | UPTD. SD NEGERI 04 TANJUNG KUBAH |
|---|---|---|
| Tahun Anggaran | : | 2024 |
| Sumber Dana | : | Semua |
| No. | SNP/ Program Kegiatan | Anggaran | Realisasi | Sisa Anggaran |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 01 - Pengembangan Kompetensi Lulusan | 2.250.000 | 2.250.000 | - |
| 2 | 02 - Pengembangan Standar Isi | 1.994.000 | 1.994.000 | - |
| 3 | 03 - Pengembangan Standar Proses | 6.160.000 | 6.160.000 | - |
| 4 | 04 - Pengembangan Pendidikan dan Tenaga Kependidikan | 1.800.000 | 1.800.000 | - |
| 5 | 05 - Pengembangan Sarana Prasarana Sekolah | 62.712.000 | 62.712.000 | - |
| 6 | 06 - Pengembangan Standar Pengelolaan | 2.000.000 | 2.000.000 | - |
| 7 | 07 - Pengembangan Standar Pembiayaan | 87.948.000 | 87.948.000 | - |
| 8 | 08 - Pengembangan dan Implementasi Sistem Penilaian | 27.736.000 | 27.736.000 | - |
| Total | 192.600.000 | 192.600.000 | - | |
