Detail Penggunaan Anggaran BOS
Sekolah | : | UPTD. SD NEGERI 29 PAKAM |
---|---|---|
Tahun Anggaran | : | 2024 |
Sumber Dana | : | Semua |
No. | SNP/ Program Kegiatan | Anggaran | Realisasi | Sisa Anggaran |
---|---|---|---|---|
1 | 03 - Pengembangan Standar Proses | 6.800.000 | 6.800.000 | - |
2 | 05 - Pengembangan Sarana Prasarana Sekolah | 61.221.000 | 61.221.000 | - |
3 | 06 - Pengembangan Standar Pengelolaan | 5.400.000 | 5.400.000 | - |
4 | 07 - Pengembangan Standar Pembiayaan | 138.726.000 | 138.726.000 | - |
5 | 08 - Pengembangan dan Implementasi Sistem Penilaian | 12.853.000 | 12.853.000 | - |
Total | 225.000.000 | 225.000.000 | - |
