Detail Penggunaan Anggaran BOS
| Sekolah | : | UPTD. SD NEGERI 04 LAUT TADOR |
|---|---|---|
| Tahun Anggaran | : | 2024 |
| Sumber Dana | : | Semua |
| No. | SNP/ Program Kegiatan | Anggaran | Realisasi | Sisa Anggaran |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 02 - Pengembangan Standar Isi | 1.340.000 | 1.340.000 | - |
| 2 | 03 - Pengembangan Standar Proses | 8.335.000 | 8.335.000 | - |
| 3 | 04 - Pengembangan Pendidikan dan Tenaga Kependidikan | 440.000 | 440.000 | - |
| 4 | 05 - Pengembangan Sarana Prasarana Sekolah | 56.316.000 | 56.316.000 | - |
| 5 | 07 - Pengembangan Standar Pembiayaan | 76.713.000 | 76.713.000 | - |
| 6 | 08 - Pengembangan dan Implementasi Sistem Penilaian | 11.656.000 | 11.656.000 | - |
| Total | 154.800.000 | 154.800.000 | - | |
