Detail Penggunaan Anggaran BOS
| Sekolah | : | UPTD. SD NEGERI 14 MANGKAI BARU |
|---|---|---|
| Tahun Anggaran | : | 2024 |
| Sumber Dana | : | Semua |
| No. | SNP/ Program Kegiatan | Anggaran | Realisasi | Sisa Anggaran |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 03 - Pengembangan Standar Proses | 55.669.000 | 55.669.000 | - |
| 2 | 04 - Pengembangan Pendidikan dan Tenaga Kependidikan | 14.850.000 | 14.850.000 | - |
| 3 | 05 - Pengembangan Sarana Prasarana Sekolah | 119.247.000 | 119.247.000 | - |
| 4 | 06 - Pengembangan Standar Pengelolaan | 850.000 | 850.000 | - |
| 5 | 07 - Pengembangan Standar Pembiayaan | 116.485.000 | 116.485.000 | - |
| 6 | 08 - Pengembangan dan Implementasi Sistem Penilaian | 35.799.000 | 35.799.000 | - |
| Total | 342.900.000 | 342.900.000 | - | |
