Detail Penggunaan Anggaran BOS
| Sekolah | : | UPTD. SD NEGERI 06 PANJANG |
|---|---|---|
| Tahun Anggaran | : | 2024 |
| Sumber Dana | : | Semua |
| No. | SNP/ Program Kegiatan | Anggaran | Realisasi | Sisa Anggaran |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 02 - Pengembangan Standar Isi | 850.000 | 850.000 | - |
| 2 | 03 - Pengembangan Standar Proses | 7.640.000 | 7.640.000 | - |
| 3 | 04 - Pengembangan Pendidikan dan Tenaga Kependidikan | 3.600.000 | 3.600.000 | - |
| 4 | 05 - Pengembangan Sarana Prasarana Sekolah | 20.126.000 | 20.126.000 | - |
| 5 | 06 - Pengembangan Standar Pengelolaan | 1.500.000 | 1.500.000 | - |
| 6 | 07 - Pengembangan Standar Pembiayaan | 48.484.000 | 48.484.000 | - |
| 7 | 08 - Pengembangan dan Implementasi Sistem Penilaian | 600.000 | 600.000 | - |
| Total | 82.800.000 | 82.800.000 | - | |
