Detail Penggunaan Anggaran BOS
| Sekolah | : | UPTD. SD NEGERI 14 KARANG BARU |
|---|---|---|
| Tahun Anggaran | : | 2024 |
| Sumber Dana | : | Semua |
| No. | SNP/ Program Kegiatan | Anggaran | Realisasi | Sisa Anggaran |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 02 - Pengembangan Standar Isi | 850.000 | 850.000 | - |
| 2 | 03 - Pengembangan Standar Proses | 8.246.000 | 8.246.000 | - |
| 3 | 04 - Pengembangan Pendidikan dan Tenaga Kependidikan | 4.800.000 | 4.800.000 | - |
| 4 | 05 - Pengembangan Sarana Prasarana Sekolah | 51.093.000 | 51.093.000 | - |
| 5 | 06 - Pengembangan Standar Pengelolaan | 2.000.000 | 2.000.000 | - |
| 6 | 07 - Pengembangan Standar Pembiayaan | 57.481.000 | 57.481.000 | - |
| 7 | 08 - Pengembangan dan Implementasi Sistem Penilaian | 7.830.000 | 7.830.000 | - |
| Total | 132.300.000 | 132.300.000 | - | |
