Detail Penggunaan Anggaran BOS
| Sekolah | : | UPTD. SD NEGERI 06 PERUPUK | 
|---|---|---|
| Tahun Anggaran | : | 2024 | 
| Sumber Dana | : | Semua | 
| No. | SNP/ Program Kegiatan | Anggaran | Realisasi | Sisa Anggaran | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | 01 - Pengembangan Kompetensi Lulusan | 195.000 | 195.000 | - | 
| 2 | 03 - Pengembangan Standar Proses | 12.400.000 | 12.400.000 | - | 
| 3 | 05 - Pengembangan Sarana Prasarana Sekolah | 78.563.000 | 78.563.000 | - | 
| 4 | 06 - Pengembangan Standar Pengelolaan | 2.250.000 | 2.250.000 | - | 
| 5 | 07 - Pengembangan Standar Pembiayaan | 182.048.000 | 182.048.000 | - | 
| 6 | 08 - Pengembangan dan Implementasi Sistem Penilaian | 8.944.000 | 8.944.000 | - | 
| Total | 284.400.000 | 284.400.000 | - | |

.png)