Detail Penggunaan Anggaran BOS
| Sekolah | : | UPTD. SD NEGERI 05 SIPARE-PARE |
|---|---|---|
| Tahun Anggaran | : | 2024 |
| Sumber Dana | : | Semua |
| No. | SNP/ Program Kegiatan | Anggaran | Realisasi | Sisa Anggaran |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 01 - Pengembangan Kompetensi Lulusan | 2.100.000 | 2.100.000 | - |
| 2 | 03 - Pengembangan Standar Proses | 9.656.000 | 9.656.000 | - |
| 3 | 04 - Pengembangan Pendidikan dan Tenaga Kependidikan | 1.200.000 | 1.200.000 | - |
| 4 | 05 - Pengembangan Sarana Prasarana Sekolah | 47.436.000 | 47.436.000 | - |
| 5 | 07 - Pengembangan Standar Pembiayaan | 30.023.000 | 30.023.000 | - |
| 6 | 08 - Pengembangan dan Implementasi Sistem Penilaian | 3.185.000 | 3.185.000 | - |
| Total | 93.600.000 | 93.600.000 | - | |
