Detail Penggunaan Anggaran BOS
| Sekolah | : | UPTD. SD NEGERI 24 MANDARSAH |
|---|---|---|
| Tahun Anggaran | : | 2024 |
| Sumber Dana | : | Semua |
| No. | SNP/ Program Kegiatan | Anggaran | Realisasi | Sisa Anggaran |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 03 - Pengembangan Standar Proses | 15.852.000 | 15.852.000 | - |
| 2 | 05 - Pengembangan Sarana Prasarana Sekolah | 83.523.500 | 83.523.500 | - |
| 3 | 06 - Pengembangan Standar Pengelolaan | 2.500.000 | 2.500.000 | - |
| 4 | 07 - Pengembangan Standar Pembiayaan | 90.779.500 | 90.779.500 | - |
| 5 | 08 - Pengembangan dan Implementasi Sistem Penilaian | 11.707.000 | 11.707.000 | - |
| Total | 204.362.000 | 204.362.000 | - | |
