Detail Penggunaan Anggaran BOS
| Sekolah | : | UPTD. SD NEGERI 29 SUKARAJA |
|---|---|---|
| Tahun Anggaran | : | 2024 |
| Sumber Dana | : | Semua |
| No. | SNP/ Program Kegiatan | Anggaran | Realisasi | Sisa Anggaran |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 01 - Pengembangan Kompetensi Lulusan | 4.512.000 | 4.512.000 | - |
| 2 | 03 - Pengembangan Standar Proses | 5.900.000 | 5.900.000 | - |
| 3 | 04 - Pengembangan Pendidikan dan Tenaga Kependidikan | 1.800.000 | 1.800.000 | - |
| 4 | 05 - Pengembangan Sarana Prasarana Sekolah | 26.406.600 | 26.406.600 | - |
| 5 | 06 - Pengembangan Standar Pengelolaan | 2.000.000 | 2.000.000 | - |
| 6 | 07 - Pengembangan Standar Pembiayaan | 36.078.000 | 36.078.000 | - |
| 7 | 08 - Pengembangan dan Implementasi Sistem Penilaian | 703.400 | 703.400 | - |
| Total | 77.400.000 | 77.400.000 | - | |
