Detail Penggunaan Anggaran BOS
| Sekolah | : | UPTD. SD NEGERI 23 PEMATANG PANJANG |
|---|---|---|
| Tahun Anggaran | : | 2024 |
| Sumber Dana | : | Semua |
| No. | SNP/ Program Kegiatan | Anggaran | Realisasi | Sisa Anggaran |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 01 - Pengembangan Kompetensi Lulusan | 2.900.000 | 2.900.000 | - |
| 2 | 02 - Pengembangan Standar Isi | 1.555.000 | 1.555.000 | - |
| 3 | 03 - Pengembangan Standar Proses | 5.200.000 | 5.200.000 | - |
| 4 | 05 - Pengembangan Sarana Prasarana Sekolah | 32.011.500 | 32.011.500 | - |
| 5 | 06 - Pengembangan Standar Pengelolaan | 2.200.000 | 2.200.000 | - |
| 6 | 07 - Pengembangan Standar Pembiayaan | 46.533.500 | 46.533.500 | - |
| 7 | 08 - Pengembangan dan Implementasi Sistem Penilaian | 1.400.000 | 1.400.000 | - |
| Total | 91.800.000 | 91.800.000 | - | |
