Detail Penggunaan Anggaran BOS
| Sekolah | : | UPTD. SD NEGERI 12 BOGAK |
|---|---|---|
| Tahun Anggaran | : | 2024 |
| Sumber Dana | : | Semua |
| No. | SNP/ Program Kegiatan | Anggaran | Realisasi | Sisa Anggaran |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 01 - Pengembangan Kompetensi Lulusan | 8.575.000 | 8.575.000 | - |
| 2 | 03 - Pengembangan Standar Proses | 17.337.000 | 17.337.000 | - |
| 3 | 05 - Pengembangan Sarana Prasarana Sekolah | 71.804.000 | 71.804.000 | - |
| 4 | 06 - Pengembangan Standar Pengelolaan | 1.750.000 | 1.750.000 | - |
| 5 | 07 - Pengembangan Standar Pembiayaan | 148.754.000 | 148.754.000 | - |
| 6 | 08 - Pengembangan dan Implementasi Sistem Penilaian | 11.880.000 | 11.880.000 | - |
| Total | 260.100.000 | 260.100.000 | - | |
