Detail Penggunaan Anggaran BOS
| Sekolah | : | UPTD. SD NEGERI 14 SUKA JAYA |
|---|---|---|
| Tahun Anggaran | : | 2024 |
| Sumber Dana | : | Semua |
| No. | SNP/ Program Kegiatan | Anggaran | Realisasi | Sisa Anggaran |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 01 - Pengembangan Kompetensi Lulusan | 2.500.000 | 2.500.000 | - |
| 2 | 02 - Pengembangan Standar Isi | 850.000 | 850.000 | - |
| 3 | 03 - Pengembangan Standar Proses | 19.496.000 | 19.496.000 | - |
| 4 | 04 - Pengembangan Pendidikan dan Tenaga Kependidikan | 5.850.000 | 5.850.000 | - |
| 5 | 05 - Pengembangan Sarana Prasarana Sekolah | 62.013.000 | 62.013.000 | - |
| 6 | 07 - Pengembangan Standar Pembiayaan | 90.121.000 | 90.121.000 | - |
| 7 | 08 - Pengembangan dan Implementasi Sistem Penilaian | 11.770.000 | 11.770.000 | - |
| Total | 192.600.000 | 192.600.000 | - | |
