Detail Penggunaan Anggaran BOS
| Sekolah | : | UPTD. SD NEGERI 12 PERKEBUNAN KWALA GUNUNG |
|---|---|---|
| Tahun Anggaran | : | 2024 |
| Sumber Dana | : | Semua |
| No. | SNP/ Program Kegiatan | Anggaran | Realisasi | Sisa Anggaran |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 03 - Pengembangan Standar Proses | 21.480.183 | 21.480.183 | - |
| 2 | 04 - Pengembangan Pendidikan dan Tenaga Kependidikan | 7.680.000 | 7.680.000 | - |
| 3 | 05 - Pengembangan Sarana Prasarana Sekolah | 29.206.000 | 29.206.000 | - |
| 4 | 06 - Pengembangan Standar Pengelolaan | 850.000 | 850.000 | - |
| 5 | 07 - Pengembangan Standar Pembiayaan | 32.550.000 | 32.550.000 | - |
| 6 | 08 - Pengembangan dan Implementasi Sistem Penilaian | 2.976.000 | 2.976.000 | - |
| Total | 94.742.183 | 94.742.183 | - | |
